フリマで出品している品物は、ごく一部ですがオークションやフリマアプリでも出品しています。
少しでも安く提供できるようにと、送る品物の形や重さ、条件などで検討したり健闘したりして賢答を出しています![]()
最近は、郵便局とヤマト運輸が色んな発送方法を提供してくれているので、どの方法が一番お得なのか、いつも迷ってしまいます![]()
重さ順で並べた一覧はこちら。
| 名称 | 料金 | 重さ | サイズ | 条件 | 配送場所 | |
| 1 | 定形外 | ¥120 | 50g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 2 | 定形外 | ¥140 | 100g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 3 | ゆうメール | ¥180 | 150g | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 4 | 定形外 | ¥205 | 150g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 5 | ゆうメール | ¥215 | 250g | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 6 | 定形外 | ¥250 | 250g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 7 | ゆうメール | ¥300 | 500g | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 8 | 定形外 | ¥400 | 500g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 9 | クリックポスト | ¥164 | 1Kg | 34cm×25cm(A4サイズ)以内・厚さ3cm以内 | Yahoo!JAPAN ID登録とYahoo!ウォレット決済が必須 | 郵便局 |
| 10 | ネコポス | ¥195 | 1Kg | 角形A4サイズ(31.2cm以内×22.8cm)以内 かつ厚さ2.5cm以内 | ヤマト運輸 | |
| 11 | ゆうパケット | ¥250 | 1Kg | 長辺34cmかつ3辺の合計が60cm以内 かつ厚さ1cm以内 | 専用宛名シールを受け取る | 郵便局 |
| 12 | ゆうパケット | ¥300 | 1Kg | 長辺34cmかつ3辺の合計が60cm以内 かつ厚さ2cm以内 | 専用宛名シールを受け取る | 郵便局 |
| 13 | ゆうメール | ¥350 | 1Kg | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 14 | ゆうパケット | ¥350 | 1Kg | 長辺34cmかつ3辺の合計が60cm以内 かつ厚さ3cm以内 | 専用宛名シールを受け取る | 郵便局 |
| 15 | 定形外 | ¥600 | 1Kg | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 16 | ゆうメール | ¥460 | 2Kg | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 17 | 定形外 | ¥870 | 2Kg | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 18 | ゆうメール | ¥610 | 3Kg | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 19 | レターパックライト | ¥360 | 4Kg | 34cm×25cm(A4サイズ)以内・厚さ3cm以内 | 専用資材を購入 | 郵便局 |
| 20 | レターパックプラス | ¥510 | 4Kg | 34cm×25cm(A4サイズ)以内・厚さ3cm以上 | 専用資材を購入 | 郵便局 |
| 21 | 定形外 | ¥1,180 | 4Kg | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 22 | 宅急便コンパクト | ¥380 | 上限無し | 縦24.8cm × 横34.0cm(外寸) | 65円の専用資材を購入 | ヤマト運輸 |
| 23 | 宅急便コンパクト | ¥380 | 上限無し | 縦25.0cm × 横20.0cm × 厚さ5.0cm(外寸) | 65円の専用資材を購入 | ヤマト運輸 |
料金順で並べたのはこちらです。
| 名称 | 料金 | 重さ | サイズ | 条件 | 配送場所 | |
| 1 | 定形外 | ¥120 | 50g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 2 | 定形外 | ¥140 | 100g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 3 | クリックポスト | ¥164 | 1Kg | 34cm×25cm(A4サイズ)以内・厚さ3cm以内 | Yahoo!JAPAN ID登録とYahoo!ウォレット決済が必須 | 郵便局 |
| 4 | ゆうメール | ¥180 | 150g | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 5 | ネコポス | ¥195 | 1Kg | 角形A4サイズ(31.2cm以内×22.8cm)以内 かつ厚さ2.5cm以内 | ヤマト運輸 | |
| 6 | 定形外 | ¥205 | 150g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 7 | ゆうメール | ¥215 | 250g | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 8 | 定形外 | ¥250 | 250g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 9 | ゆうパケット | ¥250 | 1Kg | 長辺34cmかつ3辺の合計が60cm以内 かつ厚さ1cm以内 | 専用宛名シールを受け取る | 郵便局 |
| 10 | ゆうメール | ¥300 | 500g | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 11 | ゆうパケット | ¥300 | 1Kg | 長辺34cmかつ3辺の合計が60cm以内 かつ厚さ2cm以内 | 専用宛名シールを受け取る | 郵便局 |
| 12 | ゆうメール | ¥350 | 1Kg | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 13 | ゆうパケット | ¥350 | 1Kg | 長辺34cmかつ3辺の合計が60cm以内 かつ厚さ3cm以内 | 専用宛名シールを受け取る | 郵便局 |
| 14 | レターパックライト | ¥360 | 4Kg | 34cm×25cm(A4サイズ)以内・厚さ3cm以内 | 専用資材を購入 | 郵便局 |
| 15 | 宅急便コンパクト | ¥380 | 上限無し | 縦24.8cm × 横34.0cm(外寸) | 65円の専用資材を購入 | ヤマト運輸 |
| 16 | 宅急便コンパクト | ¥380 | 上限無し | 縦25.0cm × 横20.0cm × 厚さ5.0cm(外寸) | 65円の専用資材を購入 | ヤマト運輸 |
| 17 | 定形外 | ¥400 | 500g | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 18 | ゆうメール | ¥460 | 2Kg | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 19 | レターパックプラス | ¥510 | 4Kg | 34cm×25cm(A4サイズ)以内・厚さ3cm以上 | 専用資材を購入 | 郵便局 |
| 20 | 定形外 | ¥600 | 1Kg | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 21 | ゆうメール | ¥610 | 3Kg | 縦+横+厚さの合計が170cm以内 | 印刷物・電磁的記憶媒体 | 郵便局 |
| 22 | 定形外 | ¥870 | 2Kg | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 | |
| 23 | 定形外 | ¥1,180 | 4Kg | 長辺60cmかつ3辺の合計が90cm以内 | 郵便局 |
郵便局での発送は、ポスト投函も可能。
ヤマト運輸の場合は、コンビニでも発送可能です。
ここにあげたのは、全て全国一律料金です。

